|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij Staal | DN: | 100~3000 |
---|---|---|---|
PN: | 0.01Mpa | temperatuur: | ≤300°C |
Toepasselijk Middel: | Lucht, stoffige dampen | ||
Hoog licht: | Water controle klep,waterstroom regelklep |
Ventilatievleugelklep
Lichte elektrische (pneumatisch, hand) ventilatievleugelklep
Structurele eigenschappen en toepassing
Deze klep is een ideaal aan-uit- en het aanpassen apparaat voor ventilatie, stofverwijdering en milieubescherming systeem. Het heeft unieke structuur en is gelast met hoogte - het staalplaat van de kwaliteitslegering. Het heeft klein volume, lichtgewicht, grote stroomdwarsdoorsnede, het flexibele openen en sluiten, gebiedsverrichting en verre verrichting en controle. Het is van toepassing op metallurgie, mijnbouw, krachtcentrale, inspectie, geneeskunde, de chemische, lichte industrie en andere industrieën.
De belangrijkste technische parameters
Nominale druk: 0.01MPa
Toepasselijke temperatuur: ≤300°C
Toepasselijk middel: lucht, stoffige dampen
Macht: 380VAC
Lucht brondruk: 0.4-0.6Mpa
Lekkage: <1>
D941H/W D641H/W D341H/W
Hoofdoverzichtsdimensies Lijst
DN | D | D1 | L1 | n- (t>d | D941H/W-0.1 | D641H/W - 0,1 | D341H/W - 0,1 | |||
L2 | Gewicht (Kg) | L3 | Gewicht (Kg) | L | Gewicht (Kg) | |||||
100 | 176 | 138 | 88 | 8-10 | 450 | 42 | 400 | 25 | 270 | 20 |
150 | 226 | 138 | 113 | 8-13.5 | 500 | 48 | 450 | 31 | 330 | 25 |
200 | 276 | 238 | 138 | 8-13.5 | 550 | 53 | 475 | 36 | 390 | 29 |
250 | 326 | 288 | 163 | 12-13.5 | 600 | 60 | 525 | 43 | 440 | 34 |
300 | 370 | 338 | 188 | 12-13.5 | 650 | 67 | 575 | 50 | 515 | 40 |
350 | 426 | 388 | 213 | 12-13.5 | 700 | 72 | 625 | 55 | 565 | 44 |
400 | 478 | 438 | 243 | 16-13.5 | 760 | 85 | 685 | 68 | 630 | 52 |
450 | 528 | 488 | 268 | 16-13.5 | 810 | 110 | 735 | 83 | 680 | 66 |
500 | 576 | 538 | 293 | 16-13.5 | 860 | 180 | 785 | 120 | 730 | 96 |
600 | 676 | 638 | 323 | 20-13.5 | 920 | 195 | 915 | 135 | 1006 | 108 |
700 | 776 | 738 | 383 | 24-13.5 | 1000 | 210 | 1055 | 150 | 1118 | 120 |
800 | 890 | 850 | 460 | 24-13.5 | 1235 | 270 | 1220 | 210 | 1300 | 168 |
900 | 990 | 950 | 510 | 24-13.5 | 1335 | 320 | 1320 | 250 | 1400 | 200 |
1000 | 1090 | 1050 | 560 | 28-13.5 | 1490 | 370 | 1475 | 370 | 1500 | 240 |
1100 | 1190 | 1150 | 650 | 32-14 | 1640 | 430 | 1658 | 350 | 1600 | 280 |
1200 | 1290 | 1250 | 700 | 32-14 | 1740 | 500 | 1758 | 440 | 1720 | 350 |
1300 | 1390 | 1350 | 750 | 36 -14 | 1870 | 580 | 1858 | 520 | 1820 | 416 |
1400 | 1490 | 1450 | 800 | 40-14 | 1940 | 660 | 1958 | 600 | 1920 | 480 |
1500 | 1620 | 1570 | 850 | 40 -14 | 2120 | 750 | 2155 | 680 | 2010 | 524 |
1600 | 1720 | 1670 | 930 | 40-14 | 2276 | 770 | 2291 | 880 | 2110 | 724 |
1700 | 1820 | 1770 | 980 | 44-18 | 2376 | 1100 | 2391 | 1040 | 2260 | 832 |
1800 | 1920 | 1870 | 1030 | 44-18 | 2486 | 1350 | 2500 | 1290 | 2410 | 1004 |
1900 | 2040 | 1980 | 1080 | 48-22 | 2600 | 1570 | 2740 | 1510 | 2510 | 1208 |
2000 | 4140 | 2080 | 1150 | 48-22 | 2740 | 1780 | 2880 | 1720 | 2610 | 1376 |
2200 | 2340 | 2280 | 1270 | 52-22 | 2980 | 2300 | 3120 | 2240 | 2860 | 1792 |
2400 | 2540 | 2480 | 1370 | 56-22 | 3180 | 2500 | 3320 | 2440 | 3060 | 1952 |
2600 | 2740 | 2680 | 15000 | 60-22 | 3440 | 2800 | 3580 | 2750 | 3300 | 2240 |
2800 | 2940 | 2880 | 1650 | 64-26 | 4000 | 3100 | 4140 | 3060 | 3500 | 2630 |
3000 | 3140 | 3080 | 1750 | 68-26 | 4200 | 3500 | 4340 | 3400 | 3700 | 3070 |
Nota: Elektrische actuator is uitgerust met HK en SMC-reeks, en pneumatische actuator is uitgerust met AW reeks.
Elektrische (hand) ventilatievleugelklep
Structurele eigenschappen en toepassing
De klep is gelast met hoogte - het staalplaat van de kwaliteitslegering. Het gebruiksmodel heeft de voordelen van kleine grootte, lichtgewicht, grote omloopsectie, het flexibele openen en sluiten, geschikt gebruik en onderhoud, en lage prijs. Vavle van DN100-500 wordt verbonden door een paar klemmen en vavle van DN600-DN3000 wordt verbonden door flenzen. Het is geschikt voor metallurgie, mijnbouw, krachtcentrale, inspectie, geneeskunde, de chemische industrie, de lichte industrie en andere industrieën. Gebiedsverrichting of afstandsbediening.
De belangrijkste technische parameters
Nominale druk: 0.1MPa
Toepasselijke temperatuur: ≤300°C
Toepasselijk middel: lucht, stoffige dampen
Macht: 380VAC
Lucht brondruk: 0.4-0.6Mpa
Lekkage: <1>
Hoofdoverzichtsdimensies Lijst
Type | DN | D | D1 | H1 | n - φd | D 94(7) 1H/W-1 | D 34(7) 1H/W-1 | D 4(7) 1H/W-1 | |||
H | Gewicht (Kg) | H | Gewicht (Kg) | H | Gewicht (Kg) | ||||||
D 9(3) 71H/W-1 | 100 | 205 | 170 | 110 | 6-11 | 577 | 45 | 450 | 25 | 350 | 12 |
150 | 260 | 225 | 135 | 6-11 | 630 | 47 | 505 | 26 | 405 | 15 | |
200 | 295 | 260 | 160 | 6-11 | 685 | 64 | 527 | 35 | 427 | 19 | |
250 | 335 | 300 | 300 | 6-11 | 740 | 71 | 587 | 42 | 487 | 31 | |
300 | 375 | 240 | 340 | 6-11 | 805 | 95 | 687 | 59 | 587 | 50 | |
350 | 440 | 400 | 400 | 12-14 | 870 | 108 | 743 | 80 | 643 | 62 | |
400 | 490 | 455 | 455 | 12-14 | 295 | 123 | 807 | 95 | 707 | 75 | |
450 | 550 | 510 | 450 | 12-14 | 1390 | 145 | 848 | 115 | 748 | 89 | |
500 | 605 | 565 | 510 | 12-14 | 1450 | 169 | 1005 | 125 | 905 | 98 | |
D 9(3) 41H/W-1 | 600 | 712 | 668 | 620 | 16-16 | 1590 | 212 | 1177 | 180 | 977 | 115 |
700 | 812 | 768 | 675 | 16-16 | 1700 | 246 | 1315 | 220 | 1215 | 130 | |
800 | 926 | 878 | 730 | 20-18 | 1890 | 300 | 1438 | 270 | 1338 | 162 | |
900 | 1026 | 978 | 790 | 20-18 | 1990 | 325 | 1538 | 300 | / | / | |
1000 | 1126 | 1078 | 850 | 20-18 | 2150 | 490 | 1638 | 420 | / | / | |
1100 | 1226 | 1178 | 950 | 26-20 | 2380 | 575 | 1738 | 500 | / | / | |
1200 | 1330 | 1270 | 1050 | 26-20 | 2580 | 680 | 1933 | 635 | / | / | |
1400 | 1520 | 1470 | 1150 | 26-20 | 2780 | 850 | 2123 | 812 | / | / | |
1600 | 1720 | 1670 | 1205 | 26-20 | 2910 | 1005 | 2323 | 952 | / | / | |
1800 | 1920 | 1870 | 1305 | 26-20 | 3110 | 1520 | 2523 | 1270 | / | / | |
2000 | 240 | 2080 | 1435 | 26-22 | 3370 | 1990 | 2743 | 1740 | / | / | |
2200 | 2340 | 2280 | 1535 | 26-22 | 3770 | 2200 | 2943 | 1950 | / | / | |
2400 | 2540 | 2480 | 1635 | 26-22 | 3770 | 2450 | 3143 | 2200 | / | / | |
2600 | 2740 | 2680 | 1735 | 26-24 | 3970 | 2760 | 3343 | 2510 | / | / | |
2800 | 2940 | 2880 | 1835 | 26-24 | 4170 | 2980 | 3543 | 2730 | / | / | |
3000 | 3140 | 3080 | 1935 | 26-24 | 4370 | 3310 | 3743 | 3005 | / | / |
Nota: Elektrische actuator is uitgerust met HK en SMC-reeks.