![]() |
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Automatische hydraulische schaarlift | Verrichtingstype: | Het automatische Lopen |
---|---|---|---|
Ladingsgewicht: | 200-300 kg | kleur: | Rood, Aangepast Blauw |
Batterij: | Gelijkstroom 24V/150,210Ah | Min draaiende straal: | 2000/2100 mm |
Hoog licht: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24V het elektrische hydraulische het opheffen het werkplatform van de platformschaar lucht Automatische lopen
Productprofiel
De automatische schaarlift keurt elektronisch het gecontroleerde lopen en het opheffen goed, die voor de meeste onderhoudsverrichtingen op grote hoogte zoals geschikt zijn: straatlantaarnonderhoud, drijfonderhoud, binnen bedrading en pijpleidingsonderhoud. Het model is rijk aan configuratie en kan volgens klantenbehoeften worden aangepast.
Specificaties
Regelmatige versie
Model | Eenheid | FSJY6 | FSJY8 |
Max. Platformhoogte | mm | 6000 | 8000 |
Max. het Werk hoogte | mm | 7100 | 9100 |
Min. Platformhoogte | mm | 1010 | 1200 |
Grondontruiming | mm | 20 | 20 |
Liftnominaal vermogen | kg | kg | 300 |
Het platform breidt Capaciteit uit | kg | 100 | 100 |
Platformgrootte mm | mm | 1880X900 | |
Het platform breidt Lengte uit | mm | 900 | |
Max. Aandrijvingssnelheid (Gestouwd platform) | km/h | 3-4 | |
Max. Aandrijvingssnelheid (opgeheven platform) | km/h | 0.6=1 | |
Min. draaiende Straal | mm | 2000 | |
Het Max. Beklimmen Capaciteit |
% | 10-15 | |
Het drijven Wielgrootte |
mm | φ305X100 | |
Richtingwielgrootte | mm | φ305X100 | |
Drijfmotor | v/kW | 2X24/0.5 | |
Opheffende Motor | v/kW | 24/2.2 | |
Lader | v/Ah | 2X12/150 | |
Lader V/A | v/A | 24/15 | |
Lengte over alles | mm | 2050 | |
Algemene Breedte | mm | 900 | |
Algemene Hoogte | mm | 2150 | 2270 |
G.W. | kg | 1500 | 1700 |
Hoge hoogteversie
Model | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | |
Maximum het werk hoogte | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Maximumplatformhoogte | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Het vouwen van maximumhoogte (vangrail die openen) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Het vouwen van maximumhoogte (verwijderde vangrail) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Gehele lengte | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Gehele breedte | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Platformgrootte | mm | 2270x1150 | 2270 x 1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Het platform breidt grootte uit | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Minimumgrondontruiming (het vouwen) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Minimumgrondontruiming (het toenemen) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wielbasis | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Minimumdraaistraal (binnenwiel} | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimumdraaistraal (buitenwiel) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Krachtbron | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
Lopende snelheid (het vouwen) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Lopende snelheid (het toenemen) | km/h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Toenemende/dalende snelheid | seconde | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Batterij | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
Lader | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Maximum die capaciteit beklimmen | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximum die toelaatbare hoek werken | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Controle | / | Elektrohydraulische aandeelcontrole | |||
Bestuurder | / | Dubbel voor-wiel | |||
Hydraulische rem | / | Dubbel achter-wiel | |||
Wielgrootte (vast lichaam) | / | φ381 x 127 | |||
Het opheffen capaciteit | kg | 300 | 300 | 300 | 230 |
Het opheffen breidt capaciteit uit | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
G.W. | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Productvertoning