![]() |
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroom: | 0~1000L/min | Druk: | 0~50MPa |
---|---|---|---|
Lijn: | 0~30mm | ||
Hoog licht: | portable hydraulic power unit,hydraulic power control unit |
De mobiele proefbank van kleppenprestaties
De mobiele proefbank van kleppenprestaties kan worden gebruikt om mobiele sectionele die klep te testen op techniekmachines wordt toegepast (20 ton), testen wij leegmaken klep, drukafblaasklep, spoelbeweging, drukdaling, de interne lekkage en test van de schakelaarduurzaamheid.
a. Mobiel de proefbankpanorama van kleppenprestaties
b. Oliebron
c. Verrichtingskabinet
d. Proefbank
Opsporing en controle
Punt | voorwerp | Waaier | Precisie | |
Test | Stroom | P TS EEN B-HAVEN | 0~525L/min | ±0.5% |
T haven | 0~1000L/min | ±0.5% | ||
S haven | 0~18L/min | ±0.5% | ||
Druk | PPC T TS HAVEN | 0~5MPa | ±0.01MPa (systeem) | |
P LS EEN B-HAVEN | 0~50MPa | ±0.01MPa (systeem) | ||
Slag | Spoelslag | 0~30mm | ±0.01MPa | |
Lekkage | Interne lekkage | 0.00~50cc/min (culumative meting) | ±0.005cc | |
50~2000cc/min (onmiddellijke meting) | ±0.005cc | |||
Controle | Stroom | P haven (grote stroom) | 10~720L/min | ±0.5L/min |
P haven (zwakstroom) | 0~100L/min | ±0.1L/min | ||
Druk | P EEN B-HAVEN | 2~42MPa | ±0.01MPa | |
PPC | 0~5MPa | ±0.01Mpa |
Specificatie
circuitv | Maximumstroom (L/min.) | Maximumdruk (MPa) |
P1 | 360 | 42 |
P2 | 360 | 42 |
Externe proef | 33 | 7 |
Lekkagekring | 24 | 35 |
Controlekring | 20 | 7 |
Lijnkring | 375 | 1 |
Ladingskring | 500 | 35 |
Testinterface
PLC meter in de interface van de Kringsgeneratie
PLC de generatieinterface van de meter uit Kring
Testkromme
Veiligheidsklep
P de kenmerken van de ladingsslag
De slagkenmerken van de cilinderlading
Samenstellingsactie