|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | alle-elektrische hydraulische vorkheftruck | Verrichtingstype: | bevindend type |
---|---|---|---|
Geschat ladingsgewicht: | 1500kg | kleur: | Zwart en Rood/Aangepast |
GW: | 1830 Kg | Vorklengte: | 1070 mm |
Draaiende straal: | 2230MM | macht: | Electro-hydraulische |
Hoog licht: | Hydromachtsmateriaal,hydraulisch controlemateriaal |
Industriële alle-elektrische hydraulische forklifts door:sturen de dubbele Navulbare stapelaar 1.5T van brug Dubbele cilinders
Productprofiel
De gehele elektrische hydraulische vorkheftruck heeft een compacte structuur, een laag zwaartepunt, uitstekende leidingsprestaties, een goede passability, een brede toepassing, en de volgende voordelen,
Het handvat is stabiel en flexibel;
Het de invoerac van de V.S. controlesysteem, dat ontvankelijk is, vermindert onderhoud en lawaai, en heeft sterk controlevermogen van met lage snelheid aan hoge snelheid of hoge snelheid aan met lage snelheid;
Grote capaciteitsbatterij om sterke en duurzame macht te verzekeren;
Laag voltagebescherming om levensduur batterij uit te breiden;
Keur verticaal aandrijvingswiel, transmissieefficiency met geringe geluidssterkte, hoge, geschikt installatie en onderhoud goed;
Het controlebord is uitgerust met een een machtsmeter, knoop van het noodsituatieeinde, een machtsslot, een drievoudig handvat van de de klepverrichting van de multi-maniercontrole, een redelijke lay-out, en een ergonomie;
Het is gemakkelijk te handhaven. U moet slechts de dekking van de machtsdoos openen om de batterij te handhaven. De voortank is geschikt voor het vullen van de hydraulische olie.
Specificaties
Nr | Nominaal vermogen | Q (kg) | 1500 |
1 | Ladingscentrum | C (mm) | 500 |
2 | wielbasis | L1 (mm) | 1530 |
3 | Vooropschortingsbasis | mm | 430 |
4 | G.W. (met inbegrip van de batterij) | kg | 1830 |
5 | Voorband | mm | φ250*80 |
6 | Grootte van het drijfwiel | mm | φ245*75 |
7 | Echte wielbasis | mm | 985 |
8 | Mast verminderde hoogte | mm | 2120/1620/1880/2120 |
9 | Het opheffen hoogte | H1 (mm) | 1600/2000/2500/3000 |
10 | Lengte over alles | L (mm) | 2522 |
11 | Algemene breedte | B (mm) | 1135 |
12 | Buitenbreedte van vork | B2 (mm) | 680 |
13 | Door:sturen loodafstand | L5 (mm) | 500 |
14 | Voorlood 1950mm het draaien van van de straal (met footboard) mast niet | mm | 2230 |
15 | (Geladen/Ongeladen) reissnelheid | km/h | 6.1/6.9 |
16 | Het opheffen van Snelheid zonder lading | mm/s | Regelbaar |
17 | Dalende Snelheid | mm/s | Regelbaar |
18 | Loopvlak voorsnelheid met lading | mm/s | Regelbaar |
19 | Geladen/ongeladen klasseerbaarheid | % | 6/10 |
20 | Opheffende Motor | kW | 3.0 |
21 | Drijfmotor | kW | 2.2 AC |
22 | Controlesysteem | AC controle | |
23 | Minimumhoogte van vork | mm | 90 |
24 | Het remmen | Elektromagnetische rem |
Productvertoning