|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | YW41 hydraulische het rechtmaken machine | Materiaal: | Cs. |
---|---|---|---|
spanning: | 380V | frequentie: | 50/60HZ |
kleur: | Geel/Blauw/aangepast | macht: | 1.5-15 kW |
Hoog licht: | Hydromachtsmateriaal,Industrieel hydraulisch materiaal |
Industriële hydraulische het rechtmaken machineyw41 4T-160T Staaf/schacht/profielgroepering
Productprofiel
YW41 het rechtmaken van hydraulische pers wordt hoofdzakelijk gebruikt voor zich de kaliberbepaling, de pers-pasvorm, het vormen, blanking en het stempelen van schacht en kokerdelen.
Het structurele bed wordt gelast door staalplaat, met hoge commutatiegevoeligheid, geen contact en vrije reis, en de nauwkeurigheid kan aan drie draden worden verbeterd. Het is vooral geschikt voor de rol, de koppelstang en de diverse specificaties van de rol, de auto en de motorfiets in de textielindustrie. De correctie van het woordstaal, het kanaalstaal en rond hoekstaal, en de druk en de slag kan gemakkelijk worden aangepast worden gecontroleerd en worden in werking gesteld.
De fabriek produceert ook hand en volledig automatische PC, niet genormaliseerde enige kolom, dubbele kolom, vier kolom, kader hydraulische machine.
Specificaties
Model | Eenheid | Y41A -4A |
Y41A -6.3A |
Y41A -10A |
Y41A -25A |
Y41A -40A |
Y41A -63A |
Y41a -100A |
Y41A -160A |
Nominale druk | Kn | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Maximum werkdruk van vloeistof | MPa | 5.5 | 7 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maximumafstand van schachthoofd van Werkbankoppervlakte | Mm | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 |
Schacht hoofdsnelheid | Neerstraalverbinding mm/s |
65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 |
Terugkeer mm/s |
70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | |
Zuigerstang Maximumslag | Mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 300 | 300 | 300 |
Diepe Keel | Mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Werkbankgrootte (lengte * breedte) | Mm | 1000*300 | 1000*300 | 1650*350 | 1650*350 | 1650*350 | 2000*500 | 2000*500 | 2000*500 |
Werkbankhoogte van grond | Mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Motormacht | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Werktuigmachineafmetingen (de hoogte van de lengte * breedte *) | Mm | 1000*1000 *1500 |
1000*1000 *1500 |
1700*1000 *1600 |
1700*1000 *1600 |
1600*1000 *1900 |
2000*1400 *2500 |
2000*1400 *2700 |
2000*1400 *3000 |
Totaal gewicht | T | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 6.2 | 7 |
Productvertoning