![]() |
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Dubbele cilinder elektrische hydraulische stapelaar | Verrichtingstype: | bevindend type |
---|---|---|---|
Ladingsgewicht: | 1500 kg | kleur: | Zwart en Rood/Aangepast |
Batterij: | Gelijkstroom 24V/280Ah | Vorklengte: | 900-1070 mm |
Min draaiende straal: | 1810 MM. | macht: | Electro-hydraulische |
Hoog licht: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24V industriële elektrische hydraulische Navulbare de palletvrachtwagen 1.5T van stapelaar dubbele cilinders
Productprofiel
De vrachtwagen in drie stadia van de dubbel-cilinder elektrohydraulische pallet is geschikt voor lading behandeling op grote hoogte en is beschikbaar in 3.6m5m afhankelijk van klantenbehoeften. Het materiaal wordt exquisitely ontworpen, naast het stabiele werk, hebben de lange werkuren de volgende voordelen.,
1. Stevig en sterk, niet gemakkelijk te misvormen, is het autolichaam sterk en sterk, en het vooreind van de vork wordt gemaakt van staalafgietsels met hoge weerstand, die bestand tegen effect zijn en niet gemakkelijk misvormd.
2. De krachtige batterij heeft een lange levensduur, uitstekende cyclusprestaties en een diep vermogen van de lossingsterugwinning.
3. De intelligente lader, lichtgewicht en hoge rendement, die de internationale geavanceerde kring met hoge frekwentie van de omschakelingsvoeding het gebruiken, de in-line nauwkeurige controle van cpu controleren precies het volledige het laden proces.
4. De hydraulische machtseenheid heeft compacte structuur, kleine grootte, lichtgewicht, hoog rendement, geen lekkage, betrouwbare prestaties, mooie verschijning, het stabiele en betrouwbare opheffen, en de het opheffen snelheid kan volgens gebruikersbehoeften worden aangepast.
Specificaties
Kenmerk | Nominaal vermogen | Q (kg) | 1500 |
Ladingscentrum | C (mm) | 500 | |
Wielbasis | Y (mm) | 1370 | |
Wielgrootte | Voorwiel | mm | φ80*70 |
Grootte van het saldowiel | mm | φ115*55 | |
Grootte van het drijfwiel | mm | φ252*88 | |
Voorwielbasis | mm | 420 (520) | |
De basis van het saldowiel | mm | 860 | |
Grootte | Het opheffen hoogte | H (mm) | 3600/4000/4500/5000 |
Laagste vorkhoogte | H3 (mm) | 90 | |
Buitenbreedte van vork | 540-680 | ||
Enige vorkbreedte | B (mm) | 165 | |
Lengte van vork | L1 (mm) | 900-1070 | |
Lengte over alles | L (mm) | 1750-1920 | |
Algemene breedte | B (mm) | 1016 | |
Algemene hoogte | H1 (mm) | 1780/1920/2080/2240 | |
Min draaiende straal | Wa (mm) | 1810 | |
Gewicht | Netto gewicht | kg | 1100 |
Motor | Het opheffen motormacht | kW | 3.0 |
Drijfmotormacht | kW | 1.2 | |
De capaciteit van batterij/Rated | v/AH | 24V/280AH | |
Prestaties | Het opheffen snelheid met/zonder lading | mm/s | 80/100 |
Dalende snelheid met/zonder lading | mm/s | 150/120 | |
Reizende snelheid met/zonder lading | km/h | 4.2/S.6 | |
Maximum het beklimmen capaciteit met/zonder lading | % | 6/10% | |
Controlesysteem | AC controle |
Productvertoning